Desa Cikeusal

Kec. Gempol, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cikeusal

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cikeusal, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cikeusal, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 586 17,66% 309 9,31% 277 8,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 966 29,11% 20 0,60% 946 28,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 586 17,66% 299 9,01% 287 8,65%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,27% 3 0,09% 6 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 1,21% 31 0,93% 9 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 57 1,72% 40 1,21% 17 0,51%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 126 3,80% 101 3,04% 25 0,75%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 123 3,71% 108 3,25% 15 0,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 2,29% 62 1,87% 14 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 64 1,93% 64 1,93% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,42% 11 0,33% 3 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 650 19,59% 624 18,81% 26 0,78%
89 LAINNYA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 3.318 100,00% 1.686 50,81% 1.632 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.318 100,00% 1.686 50,81% 1.632 49,19%
Diperbarui : 09 Januari 2025 11:15:08

Desa

1.686

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.686penduduk

1.632

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.632penduduk

3.318

TOTAL

TOTAL3.318penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

DEDI KARSONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

KASPARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Handyka

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Ihwanudin

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Kadili

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Andi Sonjaya

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Niken Dewi Rahayu

Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Sri Hendang Asih

Ada di Kantor

Kadus I

Rosidin

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Paryudin

Ada di Kantor

Keamanan

Bunaim

Tidak Ada di Kantor

P3N

H. Sholihin

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

23

Orang

Pindah

7

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 196
Total Pengunjung : 23.706
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.551.297.000,00Rp. 1.686.920.600,00

91.96%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.641.631.500,00Rp. 1.720.172.000,00

95.43%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 112.500.000,00Rp. 190.000.000,00

59.21%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 912.205.000,00Rp. 912.205.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.038.600,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 396.592.000,00Rp. 419.677.000,00

94.5%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 779.867.000,00Rp. 779.867.000,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 566.464.500,00Rp. 629.405.000,00

90%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 202.300.000,00Rp. 202.300.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 78.000.000,00Rp. 93.600.000,00

83.33%
Pemerintah Desa

DEDI KARSONO

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

KASPARI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Handyka

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Ihwanudin

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Kadili

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

Andi Sonjaya

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Niken Dewi Rahayu

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

Sri Hendang Asih

Kaur TU dan Umum
Ada di Kantor

Rosidin

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Paryudin

Kadus II
Ada di Kantor

Bunaim

Keamanan
Tidak Ada di Kantor

H. Sholihin

P3N
Ada di Kantor