PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEMPOL
DESA CIKEUSAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA CIKEUSAL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 558 269 289
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 375 184 191
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1245 632 613
4 SLTP/SEDERAJAT 624 302 322
5 SLTA / SEDERAJAT 476 282 194
6 DIPLOMA I / II 2 0 2
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 1 3
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 28 11 17
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3313 1682 1631
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3313 1682 1631

08 Februari 2025

  MENGETAHUI
KUWU CIKEUSAL




DEDI KARSONO
NIPD/NIP :
  CIKEUSAL, 08 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA CIKEUSAL




KASPARI
NIPD/NIP :